ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年3月1日 | JAL2016 | 767 | 札幌 | 伊丹 | 札幌空港 悪天候(降雪、強風)の影響で伊丹空港の運用時間を超過したため関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月1日 | JAL1405 | 767 | 羽田 | 高松 | 高松空港 悪天候(強風)のため着陸できず 伊丹空港へ目的地外着陸を行った。 高松空港の天候回復が見込まれないため当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月2日 | JAL2153 | CRJ | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(降雪・強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月2日 | JAL2835 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 花巻空港 悪天候(強風)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行った。 花巻空港の天候回復が見込まれないため当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月2日 | JAL3049 | 73H | 成田 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(降雪・強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 札幌空港の天候回復が見込まれないため当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL3042 | 73H | 札幌 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL3054 | 73H | 福岡 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL3098 | 73H | 沖縄 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月18日 | JAL1205 | 767 | 羽田 | 青森 | 青森空港 悪天候(強風)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月18日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 青森空港 悪天候(強風)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月18日 | JTA083 | 737 | 関西 | 石垣 | 石垣空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず宮古空港へ目的地外着陸を行なった。 石垣空港の天候回復が見込まれないため当便は宮古空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年3月12日 | JAL909 | 777 | 羽田 | 沖縄 | 沖縄(那覇)空港 航空自衛隊機のトラブルにより滑走路が一時閉鎖されたため着陸できず嘉手納空港へ目的地外着陸を行った。 沖縄空港の再開後再就航を行った。 |
13年3月12日 | JAL913 | 777 | 羽田 | 沖縄 | 沖縄(那覇)空港 航空自衛隊機のトラブルにより滑走路が一時閉鎖されたため着陸できず嘉手納空港へ目的地外着陸を行った。 沖縄空港の再開後再就航を行った。 |
13年3月12日 | JTA057 | 737 | 福岡 | 沖縄 | 沖縄(那覇)空港が航空自衛隊機トラブルにより滑走路が閉鎖されたため着陸できず、石垣空港へ目的地外着陸を行った。沖縄空港の再開後再就航を行った。 |
13年3月12日 | JTA606 | 737 | 石垣 | 沖縄 | 沖縄(那覇)空港が航空自衛隊機トラブルにより滑走路が閉鎖されたため着陸できず、石垣空港へ目的地外着陸を行った。沖縄空港の再開後再就航を行った。 |
13年3月31日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 飛行中 機内にて急病人が発生したため関西空港に目的地外着陸を行った。 当該のお客さまの降機(病院へ搬送)後、宮古空港へ向け再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年3月10日 | JAL075 | 767 | ホノルル | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月10日 | JAL872 | 767 | 上海 (浦東) |
成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月10日 | JAL812 | 767 | 高雄 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月10日 | JAL746 | 767 | マニラ | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず中部国際空港へ目的地外着陸を行った。 当便は成田空港の天候回復後再就航を行った。 |
13年3月12日 | JAL407 | 773 | 成田 | フランクフルト | フランクフルト空港 悪天候(降雪)のため着陸できずヘルシンキ空港へ目的地外着陸を行った。 フランクフルト空港の天候回復後再就航を行った。 |
13年3月13日 | JAL802 | 73H | 台北 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL872 | 767 | 上海 (浦東) |
成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL812 | 767 | 高雄 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL736 | 767 | 香港 | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず中部国際空港へ目的地外着陸を行った。 当便は中部国際空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL073 | 767 | ホノルル | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず中部国際空港へ目的地外着陸を行った。 当便は中部国際空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL874 | 767 | 上海 (浦東) |
成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず中部国際空港へ目的地外着陸を行った。 当便は中部国際空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL009 | 773 | シカゴ | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず中部国際空港へ目的地外着陸を行った。 当便は中部国際空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL071 | 767 | ホノルル | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL406 | 773 | パリ | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月13日 | JAL017 | 767 | バンクーバー | 成田 | 成田空港 悪天候(強風)のため着陸できず札幌(新千歳)空港空港へ目的地外着陸を行った。 当便は札幌(新千歳)空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月20日 | JAL855 | 767 | 成田 | 広州 | 広州(白雲)空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず香港空港へ目的地外着陸を行った。 広州空港の天候回復後香港空港へ向け再就航を行った。 |
13年3月20日 | JAL856 | 767 | 広州 | 成田 | 前便JAL855(成田-広州)が広州空港の悪天候のため到着が遅れたため、当便の運航にあたり成田空港の運用時間を超過したため羽田空港へ目的地外着陸を行った。当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
13年3月30日 | JAL856 | 767 | 広州 | 成田 | 広州(白雲)空港 悪天候(雷雨)のため当局の航空管制から出発待機を命ぜられ、当便の成田空港への到着時刻が運用時間を超過するため羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年3月20日 | JAL8857 | 767 | 中部国際 | コロール | 飛行中 燃料計器の一部に不具合が生じたため成田空港へ目的地外着陸を行った。 成田空港到着後、使用機材を変更して再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。