ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月6日 | JAL2431 | E70 | 伊丹 | 宮崎 | 宮崎空港 悪天候(低視程)の影響で着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。 宮崎空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
13年4月6日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(低視程)の影響で着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
13年4月8日 | JAL2803 | E70 | 札幌 | 青森 | 青森空港 悪天候(強風)の影響で着陸できず札幌空港へ引き返しを行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
13年4月14日 | JTA560 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 沖縄空港の悪天候(強雨)により宮古空港へ引き返しを行った。沖縄空港の天候回復後、再就航した。 |
13年4月16日 | JTA1562 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 沖縄空港の悪天候(強雨)により宮古空港へ引き返しを行った。沖縄空港の天候回復後、再就航した。 |
13年4月17日 | JAL1669 | 73H | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 悪天候(低視程)のため着陸できず 羽田空港へ引き返しを行った。 出雲空港の天候回復が見込まれないため、当便は欠航となった。 |
13年4月24日 | JAL3581 | CRJ | 福岡 | 高知 | 高知空港 悪天候(低層雲による視程不良)のため着陸できず福岡空港へ引き返しを行った。 高知空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
13年4月24日 | JAL1433 | 73H | 羽田 | 徳島 | 徳島空港 悪天候(低層雲による視程不良)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 徳島空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月26日 | JAL121 | 777 | 羽田 | 伊丹 | 離陸時、空調系統の不具合を示すメッセージが表示されたため、羽田空港へ引き返しを行った。羽田空港到着後、使用機材を変更して再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月16日 | JTA621 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 離陸後、整備部品の健全性に疑義が生じたため、沖縄空港へ引き返しを行った。その後、新石垣空港の運用時間制限等を考慮し欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。