ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月3日 | 青森空港 悪天候(霧)のため下記の便が欠航となった。 JAL2803/2804 |
||||
13年4月6日 | 日本海で発達した低気圧の影響を受け、下記の75便が欠航となった。
JAL131/133/134/138/146/323/325/329/330/332/334/377/378 JAL523/524/525/526/527/528/530/923/924/925/928 JAL1115/1116/1148/1149/1157/1158/1167/1170/1190/1191/1209/ 1210/1226/1229/1267/1268/1282/1283/1385/1386/1411/1414/ 1439/1442/1469/1476 JAL1613/1614/1647/1648/1671/1791/1794/1813/1818/1849/1854/ 1873/1875/1876/1878/1891/1896 JAL3085/3086/3087/3110/3114/3115/3117/3118 |
||||
13年4月6日 | JAL2432 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 前便JAL2431が宮崎空港の悪天候のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行いその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月6日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2157が青森空港の悪天候のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行いその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月6日 | 青森空港 悪天候(低視程)の影響で、下記の便が欠航となった。 JAL2809/2810 |
||||
13年4月6日 | 日本海で発達した低気圧の影響を受け、下記の4便が欠航となった。 JTA022/0076/254/257 |
||||
13年4月7日 | 羽田および成田空港 悪天候(強風)の影響で、下記の4便が欠航となった。 JAL141/1662/3051/3082 |
||||
13年4月8日 | 花巻空港 悪天候(強風)のため下記の8便が欠航となった。 JAL2184/2185/2187/2190/2836/2837/2838/2839 |
||||
13年4月8日 | JAL2804 | E70 | 青森 | 札幌 | 前便JAL2803が青森空港の悪天候(強風)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行いその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月17日 | JAL1668 | 767 | 出雲 | 羽田 | 前便 JAL1667(羽田−出雲)が出雲空港の悪天候により着陸できず岡山空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月17日 | JAL1672 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便 JAL1669(羽田−出雲)が出雲空港の悪天候により着陸できず岡山空港へ引き返し行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月17日 | JAL1671 | 73H | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 悪天候(低視程)のため欠航となった。 |
13年4月21日 | 釧路空港 悪天候(雪による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL1149/1148 |
||||
13年4月24日 | JAL3582 | CRJ | 高知 | 福岡 | 前便JAL3581(福岡−高知)が高知空港の悪天候のため着陸できず福岡空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月24日 | JAL1434 | 73H | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1433(羽田−徳島)が徳島空港の悪天候のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月24日 | 南紀白浜空港 悪天候(霧による視程不良)のため、下記の便が欠航となった。 JAL1385/1386 |
||||
13年4月25日 | JAL372 | 73H | 北九州 | 羽田 | 前便JAL371が北九州空港の悪天候のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月25日 | JAL1464 | 73H | 松山 | 羽田 | 前便JAL1461が松山空港の悪天候のため着陸できず高松空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月25日 | JAL1642 | 73H | 山口宇部 | 羽田 | 前便JAL1643が山口宇部空港の悪天候のため着陸できず福岡空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年4月28日 | JAL2512 | 73H | 札幌 | 関西 | 前便JAL3107(中部国際−札幌)が札幌空港の悪天候(強風)のため着陸できず帯広空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、接続便の当便は欠航となった。 |
13年4月30日 | JAL2152 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2151が青森空港の悪天候(霧による視程不良)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月3日 | JTA065 | 737 | 福岡 | 沖縄 | 前便JTA060にて福岡空港到着時、航法装置に不具合が発生した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月4日 | JAL116 | 777 | 伊丹 | 羽田 | 出発前点検時、主翼の高揚力装置を形成する部材の一部に変形が見つかった。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月4日 | JAL924 | 777 | 沖縄 | 羽田 | 前便JAL923の飛行中、左エンジンの推力が一時的に安定しない状況となった。 沖縄空港到着後、詳細点検が必要となったため欠航となった。 |
13年4月5日 | JAL2060 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 前便到着後の点検時、衝突防止灯が作動していないことが確認された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月5日 | JAL310 | 767 | 福岡 | 羽田 | 前便JAL303の着陸後、ブレーキ関連の装置に不具合が発生したことを示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月8日 | JAL2201 | 73H | 伊丹 | 仙台 | 出発前点検時、右エンジンンのオイル系統に不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月11日 | JAL2183 | CRJ | 伊丹 | 花巻 | 出発前点検時、 左エンジンの下部から少量の燃料漏れが発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月12日 | JAL2050 | E70 | 福岡 | 伊丹 | 出発時、操縦室の計器の一部に不具合が生じたため駐機場へ戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月12日 | JAL1842 | 767 | 長崎 | 羽田 | 出発時、副操縦士席の高度計に不具合が生じた。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月14日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 前日の最終便で自動操縦装置の不具合が発生し、その修理に時間を要したことから欠航となった。 |
13年4月16日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 前日15日の最終便JAL2910(札幌−仙台)にて、飛行中操縦席窓の防氷装置に不具合が生じた。仙台空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月20日 | JAL2833 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 出発時、航行用データを入力する装置の一部に不具合が生じたため駐機場へ戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月22日 | JAL2831 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 前日の夜間点検作業にて油圧系統に不具合が見つかった。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月24日 | JAL111 | 777 | 羽田 | 伊丹 | 離陸滑走中、空調システムに使用する圧縮空気が漏れたことを示すメッセージが表示されたため、離陸を中断し駐機場へ戻った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月29日 | JAL305 | 777 | 羽田 | 福岡 | 出発前点検時、操縦室計器の総合制御装置に不具合が発生した。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月4日 | JTA050 | 737 | 沖縄 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月5日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月5日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月7日 | JTA071 | 737 | 羽田 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月7日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月8日 | JAL2053 | 73H | 伊丹 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月8日 | JAL2054 | 73H | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月10日 | JAL2365 | E70 | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月10日 | JAL2366 | E70 | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月10日 | JAL2213 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月10日 | JAL2210 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月10日 | JAL923 | 773 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月10日 | JAL924 | 773 | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月11日 | JAL2182 | CRJ | 花巻 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月11日 | JAL2301 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月11日 | JAL2302 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月11日 | JAL512 | 773 | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月12日 | JAL2438 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JAL2821 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JAL2822 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JAL2833 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JAL2834 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JAL2810 | E70 | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月16日 | JTA076 | 737 | 新石垣 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月17日 | JTA607 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月17日 | JTA610 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JAL1662 | 73H | 出雲 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JAL1643 | 73H | 羽田 | 山口宇部 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JAL1642 | 73H | 山口宇部 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JTA559 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JTA560 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JTA565 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JTA564 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JTA609 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月18日 | JTA614 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月20日 | JAL2834 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月20日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月20日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月20日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月20日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月20日 | JAL333 | 777 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月21日 | JAL304 | 777 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月22日 | JAL2830 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月24日 | JAL1875 | 73H | 羽田 | 鹿児島 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月24日 | JAL1878 | 73H | 鹿児島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月24日 | JAL114 | 777 | 伊丹 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月26日 | JAL126 | 777 | 伊丹 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月26日 | JAL127 | 777 | 羽田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月26日 | JAL3056 | 73H | 福岡 | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月26日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月27日 | JAL2902 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
13年4月29日 | JAL312 | 777 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月3日 | 羽田および成田空港の悪天候(強風)により航空交通管制の制限を受け、下記の4便が欠航となった。 JAL321/328/1265/1266 |
||||
13年4月6日 | JAL2216 | 73H | 仙台 | 伊丹 | 日本海で発達した低気圧の影響を受け、前便の仙台空港への到着遅れにより当便の運航に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 なお、当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航を行った。 |
13年4月6日 | JAL1404 | 767 | 高松 | 羽田 | 前便 JAL1403到着後の点検時、左エンジンの空気取り入れ口に損傷が発見された。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月7日 | JAL2216 | 73H | 仙台 | 伊丹 | 日本海で発達した低気圧の影響を受け、前便の仙台空港への到着遅れにより当便の運航に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 なお、当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航を行った。 |
13年4月10日 | JL2172 | E70 | 秋田 | 伊丹 | 前便JAL2171(伊丹−秋田)にて、秋田空港への進入中に被雷した。 秋田空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月11日 | JAL513 | 773 | 羽田 | 札幌 | 前便JAL1272(小松−羽田)にて、離陸後に被雷した。羽田空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月16日 | JAL2809 | E70 | 札幌 | 青森 | 前便JAL2838(花巻−札幌)にて、上昇中に被雷した。札幌空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年4月26日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 前便JTA614にて沖縄空港進入中に被雷した。 点検の結果、修理に時間を要することから欠航となった。 |
13年4月27日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 前日のJAL2910(札幌−仙台)にて、仙台空港着陸後、滑走路灯火の一部に接触した。 到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年4月6日 | 日本海で発達した低気圧の影響を受け、羽田空港を発着する下記の3便が欠航となった。 JAL022/093/094 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。