ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月5日 | 台風23号の影響により下記の27便が欠航となった。 JAL905/907/909/910/912/913/914/915/916/917/918/919/920/922/923/924/925/927/928 JAL2081/2088/3095/3098/3942/3943/3944/3945 |
||||
13年10月5日 | 台風23号の影響により、下記のJTA便(59便)が欠航となった。 JTA013/014/016/022/036/037/053/054/056/057/060/061/062/063/065/073/076/086/211/212/219/220 JTA252/253/254/255/256/257/258/271/274/275/278/279/557/558/559/560/564/565/566/567/571/572/573 JTA605/607/608/609/610/612/613/614/617/618/621/622/625/626 |
||||
13年10月6日 | 台風23号の影響により、下記のJTA便(4便)が欠航となった。 JTA551/552/600/601 |
||||
13年10月7日 | 台風24号の影響により下記の16便が欠航となった。 JAL913/915/916/917/918/919/920/922/3942/3943/3944/3945 JAL2465/2464/1955/1956 |
||||
13年10月7日 | 台風24号の影響により、下記のJTA便(18便)が欠航となった。 JTA056/063/211/212/219/220/254/255/275/278/564/565/566/567/613/617/618/622 |
||||
13年10月8日 | JAL2061 | E70 | 伊丹 | 福岡 | 福岡空港 悪天候(台風24号に伴う強風)のため欠航となった。 |
13年10月8日 | JAL1857 | 73H | 羽田 | 長崎 | 長崎空港 悪天候(台風24号に伴う強風)のため欠航となった。 |
13年10月8日 | JAL379 | 73H | 羽田 | 北九州 | 北九州空港 悪天候(台風24号に伴う強風)のため欠航となった。 |
13年10月15日 | 台風26号の影響により下記の24便が欠航となった。 JAL146/378/530/924/1116/1148/1158/1190/1210/1226/1268/1492/1614/1648/1690/1794/1818/ 1878/1896/2219/2910/3007/3087/3938 |
||||
13年10月16日 | 台風26号の影響により下記の204便が欠航となった。 JAL101/102/103/104/106/107/110/111/112/113/115/116/141/172/177/300/301/302/303/304/305/ JAL306/307/309/310/311/312/313/370/371/372/373/375/500/501/502/503/504/505/506/507/509/510/ JAL511/513/900/901/902/903/905/906/907/909/910/912/914/1100/1103/1107/1145/1146/1147/1148/ JAL1149/1151/1153/1154/1156/1161/1162/1180/1183/1189/1200/1201/1202/1203/1222/1225/ JAL1227/1260/1261/1263/1270/1272/1273/1275/1381/1382/1383/1402/1403/1404/1405/1407/1408/ JAL1430/1431/1432/1433/1460/1461/1463/1464/1465/1482/1483/1484/1487/1600/1601/1602/1603/ JAL1605/1607/1609/1640/1642/1643/1645/1662/1663/1664/1665/1666/1680/1681/1682/1683/1782/ JAL1783/1785/1801/1802/1803/1804/1805/1807/1840/1841/1842/1843/1845/1861/1863/1864/1865/ JAL1866/1868/1880/1883/1884/1885/1887/2153/2163/2164/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2200/ JAL2201/2202/2203/2204/2233/2234/2240/2241/2243/2244/2512/2718/2719/2806/2830/2831/2833/2834/ JAL2836/2837/2871/2872/2900/2901/2902/2903/3002/3040/3041/3051/3052/3082/3083/3107/3523/ JAL3526/3530/3931/3932/3943 |
||||
13年10月16日 | 台風26号の影響により、下記のJTA便(4便)が欠航となった。 JTA021/071/556/604 |
||||
13年10月20日 | 山形空港 悪天候(低視程)のため下記の5便が欠航となった。 JAL2236/2237/2238 JAL1259/1254 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月5日 | JAL1872 | 767 | 鹿児島 | 羽田 | 前便到着後の点検にて、副操縦士席のシートベルトに不具合が発生していることが確認された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月12日 | JAL2050 | E70 | 福岡 | 伊丹 | 出発前点検にて、燃料ポンプに不具合を示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月17日 | JAL1222 | 73H | 三沢 | 羽田 | 出発前点検にて、左エンジン下部付近から作動油の漏れが発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月19日 | JAL2833 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 出発前点検にて、非常用の照明の一部が点灯しない不具合が発見された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月24日 | JAL2305 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 前便到着後の点検にて、姿勢を検知するセンサーに不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月25日 | JTA600 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 前便到着後の点検にて、左側の補助翼関連に不具合が発見された。当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月31日 | JTA601 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 出発時の点検にて、左側エンジンの排気温度を示す計器に不具合が発生した。当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月3日 | JTA036 | 737 | 沖縄 | 小松 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月3日 | JTA037 | 737 | 小松 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月9日 | JAL2050 | E70 | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月9日 | JAL1840 | 73H | 長崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月9日 | JAL370 | 73H | 北九州 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月15日 | JAL2153 | CRJ | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月15日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月19日 | JAL2834 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月19日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月19日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月19日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月19日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月24日 | JAL3945 | 773 | 羽田 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月24日 | JAL924 | 73H | 沖縄 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月24日 | JAL2308 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月24日 | JAL2872 | CRJ | 札幌 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月25日 | JAL2806 | CRJ | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月25日 | JAL2837 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月25日 | JAL2836 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月25日 | JTA607 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月25日 | JTA610 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月29日 | JAL2831 | CRJ | 札幌 | 花巻 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月29日 | JAL2830 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月30日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月30日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月31日 | JTA600 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月31日 | JTA613 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月31日 | JTA618 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月31日 | JTA557 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
13年10月31日 | JTA558 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月11日 | JAL2182 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 前便JAL2183(伊丹−花巻)にて花巻空港進入時に被雷した。 花巻空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月15日 | JAL2234 | CRJ | 山形 | 伊丹 | 前便JAL2233(伊丹−山形)にて、山形空港進入時に鳥が衝突した。 山形空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
13年10月16日 | JAL2088 | 773 | 沖縄 | 伊丹 | 台風26号の影響で前便遅れにより伊丹空港の運用時間を超過したため欠航となった。 当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航を行った。 |
13年10月23日 | JAL2019 | CRJ | 伊丹 | 札幌 | 伊丹空港出発後、地上走行中に操縦系統の一部に不具合が発生したことを示すメッセージが表示されたため駐機場に戻った。 点検に時間を要し、伊丹空港の運用時間を超過することから欠航となった。 |
13年10月26日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 前便JAL2309(伊丹−松山)が松山空港での小型機の事故により滑走路が閉鎖となったことに伴い、伊丹空港へ引き返しを行ったため折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年10月26日 | 松山空港 小型機の事故により滑走路が閉鎖となった影響で下記の便が欠航となった。 JAL1471/1476 |
||||
13年10月28日 | JAL2718 | E70 | 女満別 | 札幌 | 前便JAL2719(札幌−女満別) 到着後の点検にて機体に鳥が衝突した形跡が発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月6日 | JAL098 | 767 | 台北(松山) | 羽田 | 前便JAL097(羽田−台北松山)が台北松山空港の悪天候のため着陸できず、台北(桃園)空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため折り返し便の当便は欠航となった。 |
13年10月16日 | JAL879 | 767 | 成田 | 浦東 | 台風26号の影響により欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月17日 | JAL872 | 767 | 浦東 | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。