ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月20日 | JAL2235 | E70 | 伊丹 | 山形 | 山形空港 悪天候(低視程)のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行った。 当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月15日 | JAL139 | 777 | 羽田 | 伊丹 | 前便の到着遅れに伴い当便の出発が遅れ、伊丹空港の運用時間を超過したため関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
13年10月26日 | JAL1469 | 767 | 羽田 | 松山 | 松山空港 小型機の事故により滑走路が閉鎖されたため着陸できず高松空港へ目的地外着陸を行った。当便は高松空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月6日 | JAL097 | 767 | 羽田 | 台北 (松山) |
台北松山空港 悪天候(台風23号による強風)のため着陸できず、台北(桃園)空港へ目的地外着陸を行った。 当便は台北(桃園)空港で運航打ち切りとなった。 |
13年10月16日 | JAL856 | 767 | 広州 | 成田 | 台風26号の影響により前便の到着が遅れたため、当便の到着時刻が成田空港の運用時間を超過したため羽田空港へ目的地外着陸を行った。 当便は羽田空港で運航打ち切りとなった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月12日 | JAL872 | 767 | 浦東 | 成田 | 上昇中、機体の姿勢を調整する装置に不具合が生じたため福岡空港へ目的地外着陸を行った。 当便は福岡空港で運航打ち切りとなった。 |
13年10月23日 | JAL018 | 767 | 成田 | バンクーバー | 飛行中、計器着陸装置に不具合が発生したことを示すメッセージが表示された。 目的地バンクーバー空港の天候を鑑み、修理のため羽田空港へ目的地外着陸を行った。 羽田空港にて使用機材を変更して再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
13年10月20日 | JAL041 | 777 | 羽田 | パリ | 飛行中 急病人が発生したため札幌空港へ目的地外着陸を行った。 当該お客さまの降機後、パリへ向け再就航した。 |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。