ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月3日 | JAL1669 | 767 | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 当便は欠航となった。 |
| 13年11月9日 | JAL1225 | 73H | 羽田 | 三沢 | 三沢空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 当便は欠航となった。 |
| 13年11月15日 | JAL1149 | 73H | 羽田 | 釧路 | 釧路空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 当便は欠航となった。 |
| 13年11月15日 | JAL2179 | CRJ | 伊丹 | 秋田 | 秋田空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。 当便は欠航となった。 |
| 13年11月16日 | JAL1261 | 73H | 羽田 | 秋田 | 秋田空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 秋田空港の天候回復後再就航を行った。 |
| 13年11月17日 | JAL1261 | 73H | 羽田 | 秋田 | 秋田空港 悪天候(霧による低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 秋田空港の天候回復後再就航を行った。 |
| 13年11月25日 | JAL1433 | 73H | 羽田 | 徳島 | 徳島空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 当便は欠航となった |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月26日 | JAL2713 | E70 | 札幌 | 女満別 | 札幌空港離陸時 被雷したため札幌空港へ引き返しを行った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月28日 | JAL1786 | 73H | 大分 | 羽田 | 保安検査が実施されていない受託手荷物が搭載された可能性があったため大分空港へ引き返し、検査実施後再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月10日 | JAL783 | 767 | ホノルル | 成田 | 飛行中、左エンジンにある発電機に不具合が発生したためホノルル空港へ引き返した。 修理後成田空港へ再就航した。 |
| 13年11月15日 | JAL749 | 787 | 成田 | デリー | 飛行中、燃料フィルターに不具合が生じたことを示すメッセージが表示されたため成田空港へ引き返しを行った。 成田空港到着後、使用機材を変更して再就航を行った。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。