ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月3日 | JAL1410 | 73H | 高松 | 羽田 | 前便JAL1409(羽田−高松)が高松空港の悪天候のため伊丹空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月3日 | JAL1190 | 73H | 女満別 | 羽田 | 前便JAL1191(羽田−女満別)が女満別空港の悪天候のため札幌空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月3日 | JAL1672 | 767 | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1669(羽田−出雲)が出雲空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月10日 | JAL1222 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1225(羽田−三沢)が三沢空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月11日 | JAL2244 | CRJ | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2243(伊丹−新潟)が新潟空港の悪天候のため仙台空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月15日 | JAL1682 | 73H | 岡山 | 羽田 | 前便JAL1681(羽田−岡山)が岡山空港の悪天候のため伊丹空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月15日 | JAL1148 | 73H | 釧路 | 羽田 | 前便JAL1149(羽田−釧路)が釧路空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月15日 | JAL2178 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 前便JAL2179(伊丹−秋田)が秋田空港の悪天候のため伊丹空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月15日 | 秋田空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の4便が欠航となった。 JAL2827/2828 JAL1267/1268 |
||||
| 13年11月16日 | JAL1100 | 73H | 旭川 | 羽田 | 前便JAL1103(羽田−旭川)が旭川空港の悪天候のため札幌空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月16日 | JAL1104 | 73H | 旭川 | 羽田 | 前便JAL1103(羽田−旭川)が旭川空港の悪天候のため札幌空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 13年11月16日 | 旭川空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の4便が欠航となった。 JAL1112/1113/1115/1116 |
||||
| 13年11月16日 | 秋田空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL2821/2822 |
||||
| 13年11月25日 | JAL1434 | 73H | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1433(羽田−徳島)が徳島空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月9日 | JAL1816 | 767 | 熊本 | 羽田 | 出発前、高揚力装置の作動に不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月10日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 出発前点検にて機長席のワイパーに不具合が発見された。 修理に時間を要することから当便は欠航となった。 |
| 13年11月12日 | JTA614 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 出発時の点検にて、補助翼(スポイラー)に不具合が発見された。詳細点検の結果、当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月14日 | JTA270 | 737 | 沖縄 | 関西 | 出発時の点検にて、補助翼(スポイラー)に不具合が発見された。詳細点検の結果、当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月14日 | JTA609 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 前便JTA566(宮古−沖縄)到着時、左側エンジンの振動を示す計器に不具合が発見された。詳細点検の結果、当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月18日 | JTA622 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 出発時の点検にて、着陸装置付近より油漏れが発見された。詳細点検の結果、当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月21日 | JAL2903 | E70 | 仙台 | 札幌 | 前便JAL2902(札幌−仙台)にて、仙台空港着陸後、機体電気室の空調機能に不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月25日 | JAL2055 | E70 | 伊丹 | 福岡 | 伊丹空港出発時、高揚力装置に不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。 駐機場へ戻り点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月25日 | JAL1146 | 73H | 釧路 | 羽田 | 前便JAL1147(羽田−釧路)到着後、管制用自動信号応答装置に不具合が発見された。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月26日 | JAL3628 | E70 | 宮崎 | 福岡 | 前便JAL3627(福岡−宮崎)にて操縦席の高度計の指示に差が生じた。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月26日 | JAL2438 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 前便JAL3635(福岡−宮崎)にて、宮崎空港到着時に高揚力装置に不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月4日 | JTA600 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月4日 | JTA601 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月4日 | JTA607 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月4日 | JTA610 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月10日 | JAL1885 | 73H | 羽田 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月10日 | JAL1886 | 73H | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月11日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月11日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月12日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月12日 | JTA219 | 737 | 沖縄 | 久米島 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月12日 | JTA220 | 737 | 久米島 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月12日 | JTA564 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月12日 | JTA565 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月13日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月13日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月13日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月13日 | JTA603 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月13日 | JTA564 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月13日 | JTA565 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月14日 | JTA083 | 737 | 関西 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月14日 | JTA612 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月14日 | JTA614 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月14日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月14日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月17日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月19日 | JAL2438 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月19日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月19日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月19日 | JTA603 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月20日 | JTA612 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月20日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月20日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月21日 | JAL2823 | E70 | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月21日 | JAL2826 | E70 | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月22日 | JAL2201 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月22日 | JAL2182 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月22日 | JAL1254 | E70 | 山形 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月24日 | JTA253 | 737 | 中部国際 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月24日 | JTA607 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月24日 | JTA610 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月25日 | JAL2056 | E70 | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月25日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月25日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月26日 | JAL2712 | E70 | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月26日 | JAL2803 | E70 | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月26日 | JAL2804 | E70 | 青森 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月26日 | JAL2054 | E70 | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月28日 | JAL1789 | 73H | 羽田 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月28日 | JAL1792 | 73H | 大分 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月28日 | JTA071 | 737 | 羽田 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 13年11月28日 | JTA070 | 737 | 新石垣 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月12日 | JAL2875 | CRJ | 新潟 | 札幌 | 前便JAL2876にて新潟空港進入時に被雷した。 到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月17日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 前便JAL2154(青森−伊丹)にて被雷した。 伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月19日 | JAL3635 | E70 | 福岡 | 宮崎 | 前便 JAL3628(宮崎−福岡)にて、福岡空港進入時に鳥が衝突した。 福岡空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月20日 | JTA083 | 737 | 関西 | 新石垣 | 前便JTA270(沖縄−関西)にて関西空港進入時に被雷した。 関西空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 13年11月22日 | JAL2183 | E70 | 伊丹 | 花巻 | 前便JAL2240到着後の点検で、鳥衝突の痕跡が発見された。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13年11月17日 | JAL864 | 73H | 北京 | 成田 | 出発時、自動操縦装置に不具合が生じたため駐機場に戻った。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。