ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月2日 | JAL2830 | E70 | 花巻 | 札幌 | 前便JAL2831(札幌-花巻)が、花巻空港の悪天候により札幌空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月8日 | JAL1406 | 73H | 高松 | 羽田 | 前便JAL1405(羽田-高松)が高松空港の悪天候のため伊丹空港へ目的地外着陸を行ない、以後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月8日 | JAL1408 | 767 | 高松 | 羽田 | 前便JAL1407(羽田-高松)が高松空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月8日 | JAL1410 | 73H | 高松 | 羽田 | 前便JAL1409(羽田-高松)が高松空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月9日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 前便JAL2805(札幌-青森)が青森空港の悪天候のため札幌空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、接続便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月9日 | JAL2810 | E70 | 青森 | 札幌 | 前便JAL2809(札幌-青森)が青森空港の悪天候のため札幌空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月10日 | 秋田空港 悪天候(降雪)の影響により下記の6便が欠航となった。 JAL1266/1267/1268/2826/2827/2828 |
||||
| 14年1月11日 | 秋田空港 悪天候(降雪)の影響により下記の便が欠航となった。 JAL1260/2172 |
||||
| 14年1月12日 | 札幌空港 悪天候(降雪)の影響により下記の便が欠航となった。 JAL515/514 |
||||
| 14年1月13日 | 秋田空港 悪天候(降雪)の影響により下記の便が欠航となった。 JAL2173/2174 |
||||
| 14年1月13日 | JAL3966 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便 JAL3963(羽田-出雲)が出雲空港 悪天候の影響で着陸できず岡山空港へ目的地外着陸を行い、以後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月14日 | JAL1266 | 73H | 秋田 | 羽田 | 前便JAL1265(羽田-秋田)が秋田空港の悪天候(降雪)のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月18日 | JAL1260 | 73H | 秋田 | 羽田 | 前便JAL1261(羽田-秋田)が秋田空港の悪天候(降雪)のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月25日 | 秋田空港 悪天候(霧による低視程)により下記の4便が欠航となった。 JAL1210/1211/2809/2810 |
||||
| 14年1月26日 | JAL2238 | CRJ | 山形 | 伊丹 | 前便JAL2237(伊丹-山形)が山形空港 悪天候(降雪)のため仙台空港へ目的地外着陸を行ない、以後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
| 14年1月26日 | 札幌空港 悪天候(降雪)の影響により下記の5便が欠航となった。 JAL2718/2719/2809/2810/2910 |
||||
| 14年1月28日 | 札幌空港 悪天候(降雪)の影響により下記の8便が欠航となった。 JAL501/2716/2717/2906/2907/3100/3935/3936 |
||||
| 14年1月31日 | 札幌空港 悪天候(降雪)の影響により下記の6便が欠航となった。 JAL520/528/530/2805/2806/3515 |
||||
| 14年1月31日 | 青森空港 悪天候(降雪)の影響により下記の便が欠航となった。 JAL2153/2154 |
||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月1日 | JAL3537 | E70 | 福岡 | 仙台 | 出発前点検にて、左エンジンの下部から少量の作動油が漏れていることを発見した。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月2日 | JAL2200 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 出発前点検にて、 非常用発電装置に不具合が発生したことを示すメッセージが表示された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月2日 | JAL116 | 767 | 伊丹 | 羽田 | 前便到着後の点検にて右主脚のタイヤ、ブレーキに不具合が発生した。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月6日 | JAL505 | 777 | 羽田 | 札幌 | 出発前点検時、操縦室の窓の一部にひびが発生した。修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月6日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 前便到着後の点検にて機内アナウンス装置に不具合が発生した。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月9日 | JAL3581 | CRJ | 福岡 | 高知 | 出発前点検時、航法装置の一部に不具合が発生した。 修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月17日 | JAL2716 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 前便JAL2717(札幌-女満別)で女満別空港進入時に補助翼(フラップ)の作動に不具合が発生した。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月19日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 出発時の点検にて、機長側の航法装置に不具合が発生した。詳細点検の結果、当該箇所の修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月21日 | JAL107 | 767 | 羽田 | 伊丹 | 出発前点検にて、機長席側の窓の防氷系統に不具合が発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月22日 | JTA622 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 前便到着後の点検にて、機長側の除雨装置(ワイパー装置)に不具合が発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月1日 | JAL2909 | E70 | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月2日 | JAL2900 | E70 | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月2日 | JAL3530 | E70 | 仙台 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月2日 | JAL2000 | CRJ | 札幌 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月2日 | JAL2173 | CRJ | 伊丹 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月2日 | JAL2174 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月2日 | JAL121 | 767 | 羽田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月6日 | JAL2061 | E70 | 伊丹 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月7日 | JAL2050 | E70 | 福岡 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月8日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月8日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月8日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月8日 | JAL2190 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月9日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月9日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月9日 | JAL3582 | CRJ | 高知 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月9日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月9日 | JTA571 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月9日 | JTA572 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月11日 | JAL2251 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月11日 | JAL2250 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月12日 | JAL2200 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月12日 | JAL2389 | CRJ | 伊丹 | 熊本 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月12日 | JAL2392 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月12日 | JAL377 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月12日 | JAL378 | E70 | 北九州 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月12日 | JAL2178 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JAL1381 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JAL2305 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JAL2308 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JAL2301 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JAL2302 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JTA605 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月13日 | JTA608 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL2365 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL2366 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL371 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL372 | E70 | 北九州 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL1885 | E70 | 羽田 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL1886 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL2171 | CRJ | 伊丹 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL2123 | CRJ | 伊丹 | 函館 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月14日 | JAL2124 | CRJ | 函館 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月15日 | JAL2215 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月15日 | JAL2216 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月16日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月16日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月17日 | JAL1203 | 73H | 羽田 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月17日 | JAL1204 | 73H | 青森 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月17日 | JAL3110 | 73H | 札幌 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月17日 | JAL3115 | 73H | 中部国際 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月17日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月17日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月19日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月21日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月21日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月21日 | JAL112 | 767 | 伊丹 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月22日 | JAL1662 | 73H | 出雲 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月22日 | JTA625 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月23日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月26日 | JAL1200 | 73H | 青森 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月27日 | JAL1610 | 73H | 広島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月27日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月27日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月28日 | JAL3627 | E70 | 福岡 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月28日 | JAL3628 | E70 | 宮崎 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月29日 | JTA567 | 737 | 沖縄 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月29日 | JTA566 | 737 | 宮古 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月29日 | JTA625 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月29日 | JTA086 | 737 | 新石垣 | 関西 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月30日 | JAL1384 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月30日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月30日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月30日 | JAL3106 | 73H | 札幌 | 中部国際 | 機材繰りによる欠航 |
| 14年1月31日 | JAL3057 | 73H | 成田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月1日 | JAL2828 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 前便JAL2827(札幌-秋田)にて、秋田空港への進入時に被雷した。 秋田空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月8日 | JAL2875 | CRJ | 新潟 | 札幌 | 前便JAL2876(札幌-新潟)にて鳥が衝突した。点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月11日 | JAL1415 | 73H | 羽田 | 高松 | 前便到着遅れに伴い、当便の出発に際して高松空港の運用時間を超過するため欠航となった。 |
| 14年1月11日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 青森空港 悪天候(降雪)のため、当便の出発に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航を行った。 |
| 14年1月11日 | JAL2219 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 前便到着遅れに伴い、当便の出発に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 |
| 14年1月11日 | JAL2158 | E70 | 青森 | 伊丹 | 前便到着遅れに伴い、当便の出発に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航を行った。 |
| 14年1月12日 | JAL2248 | CRJ | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2247(伊丹-新潟)にて、新潟空港進入時に被雷した。 新潟空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月17日 | JAL3107 | 73H | 中部国際 | 札幌 | 出発前点検時、左水平尾翼の一部にへこみが生じているのが発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月18日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 前便JAL2511(関西-札幌)にて離陸後に被雷した。 札幌空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月24日 | JAL1268 | 73H | 秋田 | 羽田 | 秋田空港において、国が設置・管理している航空保安無線施設に不具合が生じ、その影響を受け欠航となった。 |
| 14年1月27日 | JAL3406 | 73H | 札幌 | 広島 | 全便到着後の点検時、左の水平尾翼の前面に凹みが発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月30日 | JAL1383 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 前便JAL1382(南紀白浜-羽田)にて、南紀白浜空港離陸時に被雷した。 羽田空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月30日 | JAL507 | 73H | 羽田 | 札幌 | 離陸に向け自走中、機体の動きに不具合の可能性があると感じたため、その健全性確認のため駐機場へ戻った。 詳細点検に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月30日 | JAL879 | 767 | 成田 | 浦東 | 浦東空港 悪天候(霧による低視程)の影響で欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月23日 | JAL065 | 787 | サンディエゴ | 成田 | 前便JAL066(成田-サンディエゴ)到着後の点検にて、操縦系統の不具合を示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 14年1月27日 | JAL022 | 787 | 北京 | 羽田 | 前便到着後の点検にて、補助翼(フラップ)に付随する外板に不具合が発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。