ページのトップです。
ここから本文です。
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 14年1月8日 | JAL1405 | 73H | 羽田 | 高松 | 高松空港 悪天候(霧による低視程)のため伊丹空港へ目的地外着陸を行った。 当便は伊丹空港で運航打ち切りとなった。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月11日 | JAL2171 | CRJ | 伊丹 | 秋田 | 秋田空港 悪天候(降雪)のため仙台空港へ目的地外着陸を行った。 当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
| 14年1月13日 | JAL3963 | 73H | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 悪天候(低層雲による視程不良)のため岡山空港へ目的地外着陸を行った。 当便は岡山空港で運航打ち切りとなった。 |
| 14年1月24日 | JAL3045 | 73H | 成田 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(降雪)のため旭川空港へ目的地外着陸を行った。 札幌空港の天候回復後再就航した。 |
| 14年1月26日 | JAL2237 | CRJ | 伊丹 | 山形 | 山形空港 悪天候(降雪)のため仙台空港へ目的地外着陸を行った。 当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月12日 | JAL2179 | CRJ | 伊丹 | 秋田 | 秋田空港進入時に補助翼(フラップ)の作動に不具合が発生したことを示すメッセージが表示されたため仙台空港へ目的地外着陸を行った。 仙台空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため当便は仙台空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月31日 | JAL2016 | 767 | 札幌 | 伊丹 | 札幌空港 悪天候(降雪)のため当便の出発が遅れ、伊丹空港の運用時間を超過したため関西空港へ目的地外着陸を行った。 当便は関西空港で運航打ち切りとなった。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年1月30日 | JAL883 | 767 | 中部国際 | 浦東 | 浦東空港 悪天候(霧による低視程)に起因して、航空交通管制の混雑が 福岡空港へ目的地外着陸をおこなった。 浦東空港の天候回復後再就航した。 |
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
| 年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間中発生していない | |||||
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。