ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年2月2日 | 大分空港 悪天候(霧による低視程)の影響で下記の3便が欠航となった。 JAL1784/1787/2362 |
||||
14年2月2日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1381(羽田-南紀白浜)が、南紀白浜空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月2日 | JAL1204 | 73H | 青森 | 羽田 | 前便JAL1203(羽田-青森)が、青森空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月4日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の25便が欠航となった。 JAL127/130/189/323/329/330/334/379/1207/1208/1209/1210/1211/1266 JAL1267/1435/1436/1614/1615/1795/1813/1818/1857/3935/3936 |
||||
14年2月4日 | JAL1668 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1665(羽田-出雲)が、出雲空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行いその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月4日 | JAL1666 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1667(羽田-出雲)が、出雲空港の悪天候のため岡山空港へ目的地外着陸を行いその後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月5日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の便が欠航となった。 JAL2809/2810 |
||||
14年2月8日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の276便が欠航となった。 JAL112/114/115/117/118/119/120/121/124/125/126/127/128/130/131/133 JAL134/137/138/139/146/186/189/312/313/314/316/317/318/319/320/321 JAL322/323/324/325/326/328/329/330/331/332/333/334/335/374/375/376 JAL377/378/379/508/510/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522 JAL523/524/525/526/527/528/529/530/531/913/915/916/917/918/919/920 JAL922/923/924/925/927/928/1104/1107/1112/1113/1115/1116/1146/1147 JAL1148/1149/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1165/1167/1168/1170/1188 JAL1189/1190/1191/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1224 JAL1226/1227/1229/1254/1259/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1276/1278 JAL1279/1280/1281/1282/1283/1285/1383/1384/1385/1386/1402/1403/1404 JAL1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1414/1415/1434/1435/1436/1437 JAL1439/1440/1442/1443/1463/1465/1466/1467/1468/1469/1471/1472/1476 JAL1486/1489/1490/1491/1492/1493/1601/1602/1604/1605/1606/1607/1608 JAL1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1644/1645/1647/1648/1649/1663 JAL1664/1665/1666/1667/1668/1669/1671/1672/1680/1681/1682/1683/1684 JAL1685/1687/1688/1689/1690/1785/1786/1787/1789/1790/1791/1792/1794 JAL1795/1807/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1818/1844/1845 JAL1847/1849/1850/1852/1854/1857/1867/1870/1871/1872/1873/1874/1875 JAL1876/1878/1879/1885/1886/1887/1889/1890/1891/1892/1893/1896/1955 JAL1956/2875/2905/2907/2909/2910/3534/3537/3904/3935/3936/3963/3966 |
||||
14年2月8日 | 成田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の7便が欠航となった。 JAL3002/3005/3049/3056/3057/3084/3095 |
||||
14年2月8日 | 仙台空港 悪天候(降雪)の影響で下記の7便が欠航となった。 JAL2206/2208/2210/2213/2215/2216/2219 |
||||
14年2月8日 | JAL2250 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2251(伊丹-新潟)が新潟空港の悪天候のため伊丹空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月8日 | JAL3403 | 73H | 広島 | 札幌 | 前便JAL1603(羽田-広島)が広島空港の悪天候のため福岡空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、接続便の当便は欠航となった。 |
14年2月8日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響により下記の4便が欠航となった。 JTA022/070/073/076 |
||||
14年2月9日 | 前日(8日)の羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の166便が欠航となった。 JAL101/102/103/104/107/112/125/127/128/130/131/133/134/137/138/141 JAL146/301/303/305/306/307/310/312/324/329/331/335/371/372/377/378 JAL501/503JAL504/525/527/901/902/903/906/925/1100/1103/1112/1113 JAL1115/1116/1144/1145/1148/1149/1151/1152/1155/1156/1157/1158/1161 JAL1162/1167/1170/1180/1183/1190/1191/1201/1202/1207/1208/1254/1259 JAL1260/1261/1263/1264/1265/1266/1272/1273/1280/1282/1283/1285/1381 JAL1382/1403/1404/1411/1414/1431/1432/1437/1439/1440/1461/1464/1467 JAL1469/1472/1476/1483/1484/1489/1490/1491/1492/1601/1602/1603/1604 JAL1605/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1640/1642/1643/1647/1648 JAL1663/1664/1669/1672/1681/1682/1683/1684/1782/1783/1784/1789/1792 JAL1795/1801/1803/1804/1808/1809/1813/1814/1818/1841/1842/1849/1854 JAL1861/1863/1866/1868/1875/1878/1879/1883/1884/1891/1896/2718/2719 JAL3904/3905 |
||||
14年2月9日 | 前日(8日)の成田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の19便が欠航となった。 JAL3005/3006/3007/3040/3041/3045/3048/3053/3056/3083/3085/3086/3095 JAL3100/3105JAL3110/3115/3118/3406 |
||||
14年2月9日 | 仙台空港 悪天候(降雪)の影響で下記の14便が欠航となった。 JAL2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2208/2900/2901/2902/2903/2904 JAL3530 |
||||
14年2月9日 | 三沢空港 悪天候(降雪)の影響で下記の8便が欠航となった。 JAL1222/1224/1225/1226/1227/1229/2163/2164 |
||||
14年2月10日 | 8日(土)、9日(日)の羽田、成田空港の悪天候の影響で下記の11便が欠航となった。 JAL102/111/114/141/304/903/904/1840/1864/3051/3052 |
||||
14年2月10日 | 9日(日)の仙台空港悪天候の影響で下記の4便が欠航となった。 JAL2200/2203/2821/2822 |
||||
14年2月10日 | JAL1666 | 73H | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1665(羽田-出雲)が出雲空港の悪天候のため伊丹空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月14日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の135便が欠航となった。 JAL120/127/128/133/134/138/139/146/189/324/325/329/332/333/334/335 JAL374/375/377/378/379/514/518/520/525/528/529/530/531/924/925/928 JAL1112/1113/1115/1116/1148/1149/1155/1156/1157/1158/1167/1170/1188 JAL1189/1190/1191/1207/1208/1209/1210/1211/1224/1226/1227/1229/1254 JAL1259/1265/1266/1267/1268/1280/1282/1285/1404/1405/1406/1407/1408 JAL1409/1410/1411/1414/1415/1437/1439/1440/1442/1443/1467/1469/1471 JAL1472/1476/1492/1493/1608/1609/1613/1614/1615/1644/1647/1649/1667 JAL1668/1669/1671/1672/1689/1690/1784/1787/1792/1794/1795/1807/1812 JAL1813/1815/1818/1847/1852/1854/1857/1871/1874/1875/1876/1878/1879 JAL1890/1891/1893/1896/2505/2514/3105/3110/3115/3118/3935/3936 |
||||
14年2月14日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響により下記の2便が欠航となった。 JTA022/076 |
||||
14年2月15日 | 前日(14日)の羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の266便が欠航となった。 JAL101/103/104/107/110/111/112/113/114/115/116/119/121/124/125/126 JAL127/128/130/131/133/134/137/139/141/172/177/301/303/304/305/306 JAL307/309/310/311/312/313/314/316/318/325/329/332/334/335/370/371 JAL372/373/374/375/377/378/501/503/504/505/506/507/509/510/511/512 JAL513/515/516/517/518/519/521/522/523/524/525/526/527/528/901/902 JAL903/905/906/907/909/914/923/924/925/928/1100/1103/1104/1107/1144 JAL1145/1147/1148/1149/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1161 JAL1162/1165/1167/1168/1170/1180/1183/1188/1189/1200/1201/1202/1203 JAL1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1222/1224/1225/1226/1227 JAL1229/1254/1259/1260/1261/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1272/1273 JAL1275/1276/1278/1279/1280/1281/1381/1382/1383/1384/1402/1403/1404 JAL1405/1406/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1439/1440/1442 JAL1460/1461/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1472/1476/1483/1484 JAL1486/1487/1489/1491/1492/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607 JAL1608/1609/1611/1612/1613/1614/1640/1642/1643/1644/1645/1647/1648 JAL1662/1663/1664/1665/1666/1669/1672/1680/1681/1683/1684/1685/1687 JAL1688/1690/1783/1784/1785/1786/1787/1789/1792/1801/1802/1803/1804 JAL1805/1807/1808/1809/1811/1812/1814/1816/1841/1842/1843/1844/1845 JAL1849/1854/1861/1863/1865/1868/1870/1871/1874/1879/1883/1884/1885 JAL1886/1889/1891/1892/1896/2502/2505/2514/3114/3117/3512/3513/3963 JAL4502 |
||||
14年2月15日 | 前日(14日)の羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の便が欠航となった。 JAL081/082 |
||||
14年2月15日 | 東北、北陸地方の悪天候(降雪、強風)の影響で下記の50便が欠航となった。 JAL2153/2154/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2208/2209/2210/2213 JAL2215/2216/2219/2233/2234/2235/2236/2247/2248/2250/2251/2464 JAL2465/2805/2806/2809/2810/2821/2822/2875/2876/2900/2901/2902/2903 JAL2904/2905/2906/2907/2909/2910/3530/3534/3535/3537/3904/3905 |
||||
14年2月16日 | 羽田空港 および北海道、東北地方の悪天候(降雪、強風)の影響で下記の21便が欠航となった。 JAL304/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1200/1222/1225/1226/1229/1864 JAL2163/2164JAL2200/2712/2713/2716/2717/2900 |
||||
14年2月17日 | 女満別空港 悪天候(暴風雪)の影響で下記の12便が欠航となった。 JAL1180/1183/1188/1189/1190/1191/2712/2713/2716/2717/2718/2719 |
||||
14年2月17日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 札幌空港 悪天候のため機体除雪作業に時間を要し、仙台空港の運用時間を超過したことから欠航となった。 |
14年2月18日 | 女満別空港 悪天候(暴風雪)の影響で下記の4便が欠航となった。 JAL1180/1183/2712/2713 |
||||
14年2月26日 | JAL2386 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 前便JAL2385(伊丹-熊本)が、熊本空港 悪天候(霧による低視程)のため福岡空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月27日 | JAL1434 | 73H | 徳島 | 羽田 | 前便JAL1433(羽田-徳島)が、徳島空港 悪天候により着陸できず羽田空港へ引き返しを行ないその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年2月28日 | JAL1664 | 767 | 出雲 | 羽田 | 前便JAL1663(羽田-出雲)が、出雲空港 悪天候により着陸できず羽田空港へ引き返しを行ないその後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年2月8日 | JAL2301 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 出発前点検時、操縦室窓の防氷装置に不具合が発生したことを示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年2月11日 | JAL2123 | CRJ | 伊丹 | 函館 | 前便JAL2172(秋田-伊丹)にて、上昇中に機体の防氷系統に不具合が発生したことを示すメッセージが表示された。 到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年2月14日 | JAL1430 | 73H | 徳島 | 羽田 | 出発前点検時、火災警報装置が作動しない不具合が発生した。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年2月16日 | JAL2827 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 出発前点検時、空調系統に不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年2月26日 | JAL2244 | CRJ | 新潟 | 伊丹 | 前便JAL2243(伊丹-新潟)にて、新潟空港着陸時、左エンジンの制動装置に不具合が発生した。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年2月27日 | JTA013 | 737 | 岡山 | 沖縄 | 前便JTA014(沖縄-岡山)飛行中、作動油量が低下していることを示す表示が確認された。点検の結果、補助翼の油圧系統に不具合が確認され、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年2月28日 | JAL2834 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 前便JAL2833(札幌-花巻)にて、降下中副操縦士側の窓にひびが生じた。 花巻空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年2月3日 | JAL1885 | E70 | 羽田 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL1886 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL3530 | E70 | 仙台 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL3627 | E70 | 福岡 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL3628 | E70 | 宮崎 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL3635 | E70 | 福岡 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL2438 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL2215 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月3日 | JAL2216 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月5日 | JAL1200 | 73H | 青森 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月5日 | JAL2716 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月5日 | JAL2823 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月5日 | JAL2826 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月5日 | JAL2827 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月5日 | JAL2828 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月6日 | JAL2872 | CRJ | 札幌 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月6日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月6日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月6日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月8日 | JAL2302 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月9日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月9日 | JTA071 | 737 | 羽田 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月11日 | JAL2124 | CRJ | 函館 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月11日 | JAL3587 | CRJ | 福岡 | 高知 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月11日 | JAL3588 | CRJ | 高知 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月14日 | JAL804 | 73H | 台北 | 成田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月15日 | JTA021 | 737 | 羽田 | 宮古 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月15日 | JTA071 | 737 | 羽田 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月16日 | JAL2828 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月16日 | JAL1471 | 73H | 羽田 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月16日 | JAL121 | 767 | 羽田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月16日 | JAL126 | 767 | 伊丹 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月16日 | JAL1469 | 767 | 羽田 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月16日 | JAL326 | 767 | 福岡 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月18日 | JAL2901 | CRJ | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月23日 | JAL2247 | E70 | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月23日 | JAL2248 | E70 | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月23日 | JAL2215 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月23日 | JAL2216 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月26日 | JAL2305 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月26日 | JAL2308 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月28日 | JAL2827 | CRJ | 札幌 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月28日 | JAL2828 | CRJ | 秋田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月28日 | JTA600 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
14年2月28日 | JTA601 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年2月4日 | JAL139 | 777 | 羽田 | 伊丹 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響で伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 なお、当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航した。 |
14年2月5日 | JAL2910 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 前便到着後の点検にて、機体に鳥が衝突した痕跡が見つかった。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年2月8日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の便が欠航となった。 JAL093/094 |
||||
14年2月9日 | 前日(8日)の成田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の37便が欠航となった。 JAL005/006/009/010/036/401/402/405/406/407/408/413/414/441/442/719 JAL723/724/725/726/740/749/805/822/827/828/855/856/863/864/872/873 JAL884/951/954/957/958 |
||||
14年2月14日 | 羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の便が欠航となった。 JAL840/841 |
||||
14年2月16日 | 14日の羽田空港 悪天候(降雪)の影響で下記の3便が欠航となった。 JAL021/022/708 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年2月3日 | JAL001 | 787 | サンフランシスコ | 羽田 | 出発前点検時、電気系統に不具合が発生したことを示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。