ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 14年3月6日 | 札幌空港 悪天候(降雪)の影響で下記の4便が欠航となった。 JAL2827/2828/2809/2810 |
---|---|---|---|---|---|
14年3月7日 | 青森空港 悪天候(降雪)の影響で下記の4便が欠航となった。 JAL2806/2809/2810/2876 |
||||
14年3月8日 | 山形空港 悪天候(降雪)の影響で下記の便が欠航となった。 JAL2237/2238 |
||||
14年3月13日 | 発達した低気圧の影響で下記の27便が欠航となった。 JAL128/139/1148/1149/1157/1158/1209/1210/1211/1226/1229/1266/1267 JAL1384/1613/1614/1687/1690/2152/2153/2157/2158/2804/2805/2806 JAL3935/3936 |
||||
14年3月16日 | JAL2182 | E70 | 花巻 | 伊丹 | 前便JAL2183(伊丹-花巻)が花巻空港の悪天候のため着陸できず仙台空港へ目的地外着陸を行い、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月16日 | JAL2804 | E70 | 青森 | 札幌 | 前便JAL2803(札幌-青森)が青森空港の悪天候のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月19日 | JAL1866 | 73H | 鹿児島 | 羽田 | 前便JAL1861(羽田-鹿児島)が鹿児島空港 悪天候のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月21日 | 女満別空港 悪天候(降雪、強風)のため下記の便が欠航となった。 JAL1190/1191/2718/2719 |
||||
14年3月25日 | JAL2834 | CRJ | 花巻 | 札幌 | 前便JAL2833(札幌-花巻)が花巻空港 悪天候のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月25日 | JAL3526 | CRJ | 花巻 | 福岡 | 前便JAL2833(札幌-花巻)が花巻空港 悪天候のため着陸できず青森空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月26日 | JAL3632 | E70 | 宮崎 | 福岡 | 前便JAL3631(福岡-宮崎)が宮崎空港 悪天候のため着陸できず鹿児島空港へ目的地外着陸を行ない、その後運航打ち切りとなったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月26日 | 女満別空港 悪天候(霧による低視程)のため下記の便が欠航となった。 JAL1190/1191/2718/2719 |
||||
14年3月27日 | JAL1226 | 73H | 三沢 | 羽田 | 前便JAL1229(羽田-三沢)が三沢空港 悪天候のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月30日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 前便JAL1381(羽田-南紀白浜)が南紀白浜空港の悪天候のため羽田空港へ引き返しを行ない、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月30日 | 青森空港 悪天候(降雪)の影響で下記の3便が欠航となった。 JAL1210/1211/2810 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年3月1日 | JAL1482 | 73H | 高知 | 羽田 | 当便の出発準備に際して整備記録に不備が見つかり、その確認に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月2日 | JAL2900 | E70 | 札幌 | 仙台 | 出発前点検時、警報装置に関する不具合を示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月6日 | JAL2838 | E70 | 花巻 | 札幌 | 滑走路へ向け自走中、エンジンの振動が大きいため駐機場へ戻った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月11日 | JAL2368 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 前便 JAL2367(伊丹-大分)にて、飛行中機長側の航法計器の一部に不具合が生じた。 大分空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月13日 | JAL1841 | 767 | 羽田 | 長崎 | 出発前点検時、客室後方にある蛇口から水漏れが発見された。詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月18日 | JAL522 | 767 | 札幌 | 羽田 | 出発前点検にて、前便で実施した整備処置について確認を要することとなったため欠航となった。 |
14年3月19日 | JAL3905 | 73H | 羽田 | 伊丹 | エンジンカウル内に腐食が発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月19日 | JAL2430 | E70 | 宮崎 | 伊丹 | 前便到着後の点検時、左のフラップに不具合が発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月20日 | JAL3537 | E70 | 福岡 | 仙台 | 前便JAL3534(仙台-福岡)にて、降下中に作動油の量が減っていることを示すメッセージが表示された。 福岡空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月21日 | JAL324 | 777 | 福岡 | 羽田 | 前便JAL319(羽田-福岡)にて、福岡空港進入時に航法計器の一部に不具合が発生した。 福岡空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月24日 | JAL2713 | E70 | 札幌 | 女満別 | 出発前点検時、ブレーキ系統から作動油の漏れが発見された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月26日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 出発後、右エンジンからの振動が大きいため駐機場へ引き返しを行った。 詳細点検に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月30日 | JAL1801 | 73H | 羽田 | 熊本 | 出発時、左エンジンの始動時に不具合が発生したため駐機場へ戻った。 点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年3月1日 | JAL2872 | CRJ | 札幌 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月1日 | JAL2247 | CRJ | 伊丹 | 新潟 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月1日 | JAL2248 | CRJ | 新潟 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月1日 | JAL2389 | CRJ | 伊丹 | 熊本 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月1日 | JAL2392 | CRJ | 熊本 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月1日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月1日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月2日 | JAL371 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月2日 | JAL372 | E70 | 北九州 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月2日 | JAL1885 | E70 | 羽田 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月2日 | JAL1886 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月2日 | JAL3530 | E70 | 仙台 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月2日 | JAL3627 | E70 | 福岡 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月2日 | JAL3628 | E70 | 宮崎 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月3日 | JAL1381 | E70 | 羽田 | 南紀白浜 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月3日 | JAL1382 | E70 | 南紀白浜 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月3日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月3日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月4日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月4日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月5日 | JAL371 | E70 | 羽田 | 北九州 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月5日 | JAL3905 | 73H | 羽田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月5日 | JAL3904 | 73H | 伊丹 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月6日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月6日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月7日 | JAL2900 | E70 | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月8日 | JAL1607 | 73H | 羽田 | 広島 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月8日 | JAL1606 | 73H | 広島 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月10日 | JAL2305 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月10日 | JAL2308 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月10日 | JAL2213 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月10日 | JAL2210 | E70 | 仙台 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月11日 | JAL112 | 767 | 伊丹 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月12日 | JAL2171 | CRJ | 伊丹 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月12日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月12日 | JAL2361 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月12日 | JAL2362 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月12日 | JAL2153 | CRJ | 伊丹 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月13日 | JAL1842 | 767 | 長崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月15日 | JTA607 | 737 | 沖縄 | 新石垣 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月15日 | JTA610 | 737 | 新石垣 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月15日 | JTA036 | 737 | 沖縄 | 小松 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月15日 | JTA037 | 737 | 小松 | 沖縄 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月19日 | JAL3904 | 73H | 伊丹 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月19日 | JAL2433 | E70 | 伊丹 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月19日 | JAL3626 | E70 | 宮崎 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月19日 | JAL3631 | E70 | 福岡 | 宮崎 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月19日 | JAL1886 | E70 | 宮崎 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月19日 | JAL3935 | 73H | 羽田 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月19日 | JAL3936 | 73H | 札幌 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月20日 | JAL2909 | E70 | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL2900 | E70 | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL3530 | E70 | 仙台 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL2716 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL2805 | CRJ | 札幌 | 青森 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL2154 | CRJ | 青森 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL2309 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月21日 | JAL333 | 777 | 羽田 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月22日 | JAL2301 | CRJ | 伊丹 | 松山 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月22日 | JAL2302 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月22日 | JAL2173 | CRJ | 伊丹 | 秋田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月22日 | JAL2174 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月22日 | JAL2365 | CRJ | 伊丹 | 大分 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月22日 | JAL2366 | CRJ | 大分 | 伊丹 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月24日 | JAL2712 | E70 | 女満別 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月24日 | JAL2902 | E70 | 札幌 | 仙台 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月24日 | JAL2903 | E70 | 仙台 | 札幌 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月25日 | JAL3587 | CRJ | 福岡 | 高知 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月25日 | JAL3588 | CRJ | 高知 | 福岡 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月27日 | JAL1402 | 73H | 高松 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月27日 | JAL1680 | 73H | 岡山 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
14年3月31日 | JAL1200 | 73H | 青森 | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年3月7日 | JAL2310 | CRJ | 松山 | 伊丹 | 前便の到着遅れに伴い、当便の運航に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 |
14年3月9日 | JAL2061 | E70 | 伊丹 | 福岡 | 前便の到着遅れに伴い、当便の運航に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 |
14年3月10日 | JAL2172 | CRJ | 秋田 | 伊丹 | 前便 JAL2171(伊丹-秋田)にて、秋田空港への進入中 被雷した。 秋田空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月11日 | JAL2716 | CRJ | 女満別 | 札幌 | 前便 JAL2717(札幌-女満別)にて、離陸時に鳥が衝突したため札幌空港へ引き返しを行い、その後欠航となったため、折り返し便の当便は欠航となった。 |
14年3月20日 | JAL2060 | CRJ | 福岡 | 伊丹 | 前便の到着遅れに伴い、当便の運航に際して伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。 なお、当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航した。 |
14年3月27日 | JAL334 | 767 | 福岡 | 羽田 | 前便JAL329到着後の点検にて、左エンジンの入り口付近に鳥が衝突した痕跡が発見された。 詳細点検に時間を要するため欠航となった。 |
14年3月31日 | JAL139 | 777 | 羽田 | 伊丹 | 出発時、油圧系統に不具合が発生したことを示すメッセージが表示されたため、駐機場へ戻って点検を行った。 整備処置に際して時間を要し、伊丹空港の運用時間を超過するため欠航となった。なお、整備処置後、当機材を使用して関西空港行きの臨時便として運航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年3月17日 | JAL860 | 787 | 北京 | 成田 | 出発前点検時、データネットワークシステムに不具合が生じたことを示すメッセージが表示された。 詳細点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年3月9日 | JAL001 | 787 | サンフランシスコ | 羽田 | 機材繰りによる欠航 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
*上記欠航便のうち本邦外の区間を欠航とした場合は欠航便として計上しておりません。
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。