ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年6月5日 | JAL1665 | 767 | 羽田 | 出雲 | 出雲空港 悪天候(低層雲)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月6日 | JAL1225 | 73H | 羽田 | 三沢 | 三沢空港 悪天候(低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月7日 | JAL2902 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月9日 | JAL2205 | E70 | 伊丹 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月9日 | JAL2902 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月11日 | JAL2151 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(低視程)のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月11日 | JAL2157 | E70 | 伊丹 | 青森 | 青森空港 悪天候(低視程)のため着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月12日 | JAL2902 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため着陸できず札幌空港へ引き返しを行った。当便は欠航となった。 |
14年6月21日 | JAL1225 | 73H | 羽田 | 三沢 | 三沢空港 悪天候(低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 当便は欠航となった。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年6月6日 | JAL2185 | CRJ | 伊丹 | 花巻 | 飛行中、副操縦士側の窓の防氷ヒーターに不具合が生じたことを示すメッセージが表示されたため、伊丹空港へ引き返しを行った。 伊丹空港到着後の点検の結果、修理に時間を要するため欠航となった。 |
14年6月16日 | JAL2151 | E70 | 伊丹 | 青森 | 離陸後、客室の気圧調整機能に不具合が生じたため伊丹空港へ引き返しを行った。伊丹空港到着後、使用機材を変更して再就航を行った。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年6月28日 | JAL1492 | 73H | 高知 | 羽田 | 離陸後、鳥が衝突し、副操縦士側の速度計、高度計の指示に不具合が発生したため高知空港へ引き返しを行った。 高知空港到着後、使用機材を変更し再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
2014年6月1日 | JAL782 | 777 | 成田 | ホノルル | 飛行中、油圧系統に不具合が発生したため羽田空港へ引き返しを行った。羽田空港にて使用機材を変更後ホノルル空港へ再就航を行った。 |
14年6月18日 | JAL749 | 777 | 成田 | デリー | 飛行中、左エンジンのオイル系統に不具合が発生したことを示すメッセージが表示されたため、成田空港へ引き返しを行った。 成田空港到着後、使用機材を変更して再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。