ページのトップです。
ここから本文です。
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年7月7日 | JAL1691 | 73H | 羽田 | 岡山 | 岡山空港 悪天候(低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返した。 当便は欠航となった。 |
14年7月8日 | JAL1643 | 73H | 羽田 | 山口宇部 | 山口宇部空港 悪天候(低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返した。 当便は欠航となった。 |
14年7月10日 | JAL1431 | 767 | 羽田 | 徳島 | 徳島空港 悪天候(強風)のため着陸できず羽田空港へ引き返した。 当便は欠航となった。 |
14年7月10日 | JAL1227 | E70 | 羽田 | 三沢 | 三沢空港 悪天候(低視程)のため着陸できず羽田空港へ引き返した。 当便は欠航となった。 |
14年7月17日 | JAL3117 | 73H | 中部国際 | 札幌 | 札幌空港 悪天候(低視程)のため着陸できず中部国際空港へ引き返した。 当便は欠航となった。 |
14年7月19日 | JAL2904 | CRJ | 札幌 | 仙台 | 仙台空港 悪天候(低視程)のため着陸できず札幌空港へ引き返した。 当便は欠航となった。 |
14年7月20日 | JAL518 | 777 | 札幌 | 羽田 | 羽田空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず札幌空港へ引き返した。 羽田空港の天候回復後、再就航した。 |
14年7月20日 | JAL520 | 73H | 札幌 | 羽田 | 羽田空港 悪天候(雷雨)のため着陸できず札幌空港へ引き返した。 羽田空港の天候回復後、再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年7月9日 | JAL909 | 767 | 羽田 | 沖縄 | 飛行中、気象レーダに不具合が発生したことを示すメッセージが表示されたため羽田空港へ引き返しを行った。 羽田空港到着後、使用機材を変更して再就航した。 |
14年7月30日 | JAL2373 | CRJ | 伊丹 | 長崎 | 離陸後、ブレーキ温度の表示に不具合が生じたため、伊丹空港へ引き返しを行った。 伊丹空港にて整備後、再就航した。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
14年7月6日 | JAL827 | 767 | 成田 | 大連 | 成田空港離陸後、機内の気圧を調整する機能に不具合が発生したため成田空港へ引き返した。 成田空港到着後、使用機材を変更後再就航した。 |
14年7月22日 | JAL736 | 767 | 香港 | 成田 | 離陸後、副操縦士側の高度計に不具合が生じたため香港国際空港へ引き返した。 修理後、成田空港へ再就航を行った。 |
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。