ページのトップです。
ここから本文です。
掲載内容は6カ月ごとに更新します。
発生日 | 運送会社 | 出発地 | 目的地 | 概要 | 原因 | 処置・対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | JEX | 新千歳空港 | 福岡空港 | 巡航中、左右燃料タンクの燃料量の差異が拡大し、運用限界を超過しました。 | 揺れへの対応のために確認が疎かになったものです。 | 機体の確認を行い異常のないことを確認しました。 |
9月3日 | JAC | 鹿児島空港 | 奄美空港 | 上昇中、右側エンジンから異音が発生し、エンジンの排気ガス温度が上昇したため、引き返しました。 | 調査中 | 右側エンジンを交換しました。 |
9月4日 | JAL | 上海(浦東) | 関西国際空港 | 運航整備中、左側エンジンのファンブレードに損傷を発見しました。 | 異物の衝突によるものです。 | 損傷したファンブレードを交換しました。 |
9月4日 | JAL | 東京国際空港 | 福岡空港 | 着陸後、左側エンジンの逆推力装置が展開後収納できませんでした。 | 逆推力装置の駆動装置の不具合によるものです。 | 関連する部品を整備しました。 |
9月4日 | JAL | ソウル(仁川) | 成田国際空港 | 降下中、航空機衝突防止装置の回避指示に従って回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月5日 | JAL | 東京国際空港 | 宮崎空港 | 運航整備中、貨物室の火災検知器の不具合を示すライトが点灯しました。 | 火災検知制御装置の不具合と推定されます。 | 関連する部品を交換しました。 |
9月7日 | JAIR | 大阪国際空港 | 山形空港 | 上昇中、航空機衝突防止装置の回避指示に従って回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月7日 | JAIR | 仙台空港 | 大阪国際空港 | 上昇中、鳥衝突により右側エンジンのファンブレードが損傷しました。 | 鳥の衝突によるものです。 | 損傷したファンブレードを交換しました。 |
9月10日 | JAL | 新千歳空港 | 東京国際空港 | 降下中、航空機衝突防止装置の回避指示に従って回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月13日 | JAIR | 大阪国際空港 | 鹿児島空港 | 巡航中、右側エンジンの振動値が高い計器表示があったため、引き返しました。 | 調査中 | 右側エンジンを交換しました。 |
9月19日 | JAL | 東京国際空港 | 新千歳空港 | 降下中、航空機衝突防止装置の回避指示に従って回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月22日 | JEX | 広島空港 | 東京国際空港 | 進入中、航空機衝突防止装置の回避指示に従って回避操作を行いました。 | *1を参照願います。 | *1を参照願います。 |
9月23日 | JAIR | 大阪国際空港 | 秋田空港 | 出発前の点検中、一部の非常用照明灯が正常に点灯しないことを発見しました。 | 配線の接続不良によるものと推定されます。 | 接続部をクリーニングしました。 |
ここからフッタ内共通リンクです。
ページの終わりです。