過去の株主総会
第76期 定時株主総会
| 開催日時 | 2025年6月24日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都江東区有明2丁目1-6 東京ガーデンシアター |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時12分(所要時間 2時間12分) |
| 当日出席株主数 | 738名 |
関連資料
質疑応答
第75期 定時株主総会
| 開催日時 | 2024年6月18日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都江東区有明2丁目1-6 東京ガーデンシアター |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時00分(所要時間 2時間) |
| 当日出席株主数 | 749名 |
関連資料
質疑応答
第74期 定時株主総会
| 開催日時 | 2023年6月23日(金) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都江東区有明2丁目1-6 東京ガーデンシアター |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時02分(所要時間 2時間2分) |
| 当日出席株主数 | 673名 |
関連資料
質疑応答
第73期 定時株主総会
| 開催日時 | 2022年6月21日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都江東区有明2丁目1-6 東京ガーデンシアター |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 11時53分(所要時間 1時間53分) |
| 当日出席株主数 | 468名 |
関連資料
質疑応答
第72期 定時株主総会
| 開催日時 | 2021年6月17日(木) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都江東区有明2丁目1-6 |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 11時54分(所要時間 1時間54分) |
| 当日出席株主数 | 399名 |
関連資料
質疑応答
第71期 定時株主総会
| 開催日時 | 2020年6月19日(金)午前10時(受付開始 午前8時30分) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都港区高輪三丁目13番3号 SHINAGAWA GOOS1階 |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 11時54分(所要時間 1時間54分) |
| 当日出席株主数 | 405名 |
第70期定時株主総会
| 開催日時 | 2019年6月18日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都港区高輪三丁目13番3号 SHINAGAWA GOOS 1階 TKPガーデンシティ品川、ボールルーム |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時51分(所要時間 2時間51分) |
| 当日出席株主数 | 1,149名 |
第69期定時株主総会
| 開催日時 | 平成30年6月19日(火) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都港区高輪三丁目13番3号 SHINAGAWA GOOS 1階 TKPガーデンシティ品川、ボールルーム |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時21分(所要時間 2時間21分) |
| 当日出席株主数 | 1,255名 |
第68期定時株主総会
| 開催日時 | 平成29年6月22日(木) |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県浦安市舞浜2-50 舞浜アンフィシアター |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時16分(所要時間 2時間16分) |
| 当日出席株主数 | 657名 |
第67期定時株主総会
| 開催日時 | 平成28年6月22日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 千葉県浦安市舞浜2-50 舞浜アンフィシアター |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時21分(所要時間 2時間21分) |
| 当日出席株主数 | 674名 |
第66期定時株主総会
| 開催日時 | 平成27年6月17日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都千代田区北の丸公園2番3号 日本武道館 |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時14分(所要時間 2時間14分) |
| 当日出席株主数 | 1,104名 |
第65期定時株主総会
| 開催日時 | 平成26年6月18日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都千代田区北の丸公園2番3号 日本武道館 |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時26分(所要時間 2時間26分) |
| 当日出席株主数 | 1,135名 |
第64期定時株主総会
| 開催日時 | 平成25年6月19日(水) |
|---|---|
| 開催場所 | 東京都千代田区北の丸公園2番3号 日本武道館 |
| 開始時刻 | 10時00分 |
| 終了時刻 | 12時19分(所要時間 2時間19分) |
| 当日出席株主数 | 1,627名 |