引き返し便(2017年2月)
国内線引き返し便
※JAL=日本航空、ジェイ・エア、北海道エアシステム
1.天候によるもの
こちらの表は横スクロールできます
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
17年2月1日 | 新千歳空港の悪天候(降雪)により下記2便が着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 新千歳空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 JAL519/521 |
||||
17年2月1日 | JAL2009 | 73H | 大阪(伊丹) | 札幌(新千歳) | 新千歳空港の悪天候(降雪)により着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。新千歳空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月5日 | JAL2403 | E90 | 大阪(伊丹) | 鹿児島 | 鹿児島空港の悪天候(低視程)により着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。 鹿児島空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月5日 | JAL479 | 73H | 東京(羽田) | 高松 | 高松空港の悪天候(低視程)により着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 高松空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月5日 | JAL237 | 73H | 東京(羽田) | 岡山 | 岡山空港の悪天候(低視程)により着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 岡山空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月6日 | JAL2153 | CRJ | 大阪(伊丹) | 青森 | 青森空港の悪天候(低視程)により着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月6日 | JAL201 | 73H | 東京(羽田) | 名古屋(中部) | 中部空港の悪天候(強風)により着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。当便は中部空港の天候回復後、再就航した。 |
17年2月7日 | JAL159 | 73H | 東京(羽田) | 三沢 | 三沢空港の悪天候(降雪)により着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 三沢空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月10日 | JAL287 | 73H | 東京(羽田) | 出雲 | 出雲空港の悪天候(降雪)により着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 出雲空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月11日 | 出雲空港の悪天候(降雪)により下記3便が着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。出雲空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 JAL283/285/287 |
||||
17年2月11日 | JAL163 | 73H | 東京(羽田) | 秋田 | 秋田空港の悪天候(降雪)により着陸できず羽田空港へ引き返しを行った。 秋田空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月11日 | JAL2173 | E70 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 秋田空港の悪天候(降雪)により着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。 秋田空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月17日 | JAL2748 | SF3 | 函館 | 札幌(丘珠) | 丘珠空港の悪天候(降雪)により着陸できず函館空港へ引き返しを行った。当便は丘珠空港の天候回復後、再就航した。 |
17年2月20日 | JAL126 | 767 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 羽田空港の悪天候(強風)により着陸できず伊丹空港へ引き返しを行った。 伊丹空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月20日 | JAL2809 | E70 | 札幌(新千歳) | 青森 | 青森空港の悪天候(降雪)により着陸できず新千歳空港へ引き返しを行った。 青森空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
17年2月21日 | JAL3107 | 73H | 名古屋(中部) | 札幌(新千歳) | 新千歳空港の悪天候(降雪)により着陸できず中部空港へ引き返しを行った。 新千歳空港の天候回復が見込まれないため当便は欠航となった。 |
こちらの表は横スクロールできます
2.機材故障によるもの
こちらの表は横スクロールできます
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
17年2月6日 | JAL2357 | CRJ | 大阪(伊丹) | 出雲 | 離陸後、機内より異音が発生したため伊丹空港へ引き返しを行った。当便は伊丹空港到着後、使用機材を変更し再就航した。 |
17年2月17日 | JAL2357 | CRJ | 大阪(伊丹) | 出雲 | 離陸後、防除氷系統の不具合を示すメッセージが表示されたため、伊丹空港へ引き返しを行った。当便は伊丹空港到着後、使用機材を変更し再就航した。 |
こちらの表は横スクロールできます
3.その他
こちらの表は横スクロールできます
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
17年2月4日 | JAL2805 | CRJ | 札幌(新千歳) | 青森 | 離陸後、指定された速度の許容値を超過した疑いが生じ、機体の点検が必要となったため新千歳空港に引き返しを行った。新千歳空港到着後の点検に時間を要するため欠航となった。 |
こちらの表は横スクロールできます
国際線の引き返し便
※JAL=日本航空
1.天候によるもの
こちらの表は横スクロールできます
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
こちらの表は横スクロールできます
2.機材故障によるもの
こちらの表は横スクロールできます
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
当該期間中発生していない |
こちらの表は横スクロールできます
3.その他
こちらの表は横スクロールできます
年月日 | 便名 | 使用機材 | 出発地 | 目的地 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
17年2月16日 | JAL737 | 788 | 名古屋(中部) | バンコク | 離陸後、整備点検処置に関する疑義が生じたことから、中部空港へ引き返しを行った。当便は中部空港到着後、使用機材を変更し再就航した。 |
こちらの表は横スクロールできます